2020-2021学年健康课表(中学部)
来源:| 作者:邵惠敏|发布时间:2020/2/28 11:22:30 |963次浏览
| 七1班 | 七2班 | 七3班 | |||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 政治 | 第一节 | 政治 | 语文 | 英语 | 政治 | 数学 | 第一节 | 数学 | 数学 | 政治 | 英语 | 历史 |
| 大课间 | 大课间 | 大课间 | |||||||||||||||
| 第二节 | 语文 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 第二节 | 英语 | 英语 | 历史 | 数学 | 语文 | 第二节 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 |
| 第三节 | 数学 | 英语 | 生物 | 英语 | 数学 | 第三节 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 地方1 | 第三节 | 语文 | 生物 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 第四节 | 地理 | 语文 | 校本1 | 美术 | 体育 | 第四节 | 美术 | 生物 | 地理 | 英语 | 历史 | 第四节 | 政治 | 语文 | 信息 | 健康 | 生物 |
| 午休 | 午休 | 午休 | |||||||||||||||
| 第五节 | 历史 | 信息 | 地方2 | 音乐 | 班会 | 第五节 | 信息 | 体育 | 校本1 | 生物 | 班会 | 第五节 | 地理 | 音乐 | 校本2 | 地理 | 班会 |
| 第六节 | 健康 | 体育 | 地理 | 劳技 | 生物 | 第六节 | 语文 | 校本2 | 数学 | 音乐 | 劳技 | 第六节 | 美术 | 劳技 | 生物 | 历史 | 体育 |
| 第七节 | 校本2 | 生物 | 数学 | 历史 | 语文 | 第七节 | 地方2 | 地理 | 生物 | 健康 | 体育 | 第七节 | 地方2 | 体育 | 校本1 | 地方1 | 数学 |
| 阳光体育活动 | 阳光体育活动 | 阳光体育活动 | |||||||||||||||
| 八1班 | 八2班 | 八3班 | |||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
| 第一节 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 政治 | 第一节 | 语文 | 数学 | 英语 | 地方1 | 数学 | 第一节 | 语文 | 物理 | 数学 | 政治 | 英语 |
| 大课间 | 大课间 | 大课间 | |||||||||||||||
| 第二节 | 数学 | 英语 | 历史 | 英语 | 数学 | 第二节 | 物理 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 第二节 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 第三节 | 语文 | 生物 | 数学 | 地理 | 语文 | 第三节 | 数学 | 语文 | 生物 | 数学 | 政治 | 第三节 | 物理 | 英语 | 英语 | 物理 | 数学 |
| 第四节 | 历史 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 第四节 | 英语 | 物理 | 劳技 | 美术 | 英语 | 第四节 | 数学 | 政治 | 健康 | 数学 | 历史 |
| 午休 | 午休 | 午休 | |||||||||||||||
| 第五节 | 地方1 | 健康 | 生物 | 体育 | 班会 | 第五节 | 地理 | 生物 | 音乐 | 物理 | 班会 | 第五节 | 信息 | 地方2 | 美术 | 地理 | 班会 |
| 第六节 | 音乐 | 物理 | 信息 | 物理 | 劳技 | 第六节 | 历史 | 政治 | 历史 | 信息 | 体育 | 第六节 | 地理 | 语文 | 生物 | 体育 | 音乐 |
| 第七节 | 地理 | 政治 | 美术 | 地方2 | 英语 | 第七节 | 健康 | 体育 | 语文 | 地理 | 地方2 | 第七节 | 历史 | 生物 | 劳技 | 地方1 | 体育 |
| 阳光体育活动 | 阳光体育活动 | 阳光体育活动 | |||||||||||||||
| 九1班 | 九2班 | ||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
| 第一节 | 物理 | 英语 | 语文 | 政治 | 英语 | 第一节 | 历史 | 英语 | 物理 | 化学 | 数学 | ||||||
| 大课间 | 大课间 | ||||||||||||||||
| 第二节 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 化学 | 第二节 | 英语 | 物理 | 英语 | 数学 | 化学 | ||||||
| 第三节 | 语文 | 历史 | 物理 | 化学 | 数学 | 第三节 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | ||||||
| 第四节 | 历史 | 物理 | 化学 | 语文 | 政治 | 第四节 | 物理 | 历史 | 数学 | 政治 | 语文 | ||||||
| 午休 | 午休 | ||||||||||||||||
| 第五节 | 音美 | 数学 | 地方2 | 健康 | 班会 | 第五节 | 音美 | 健康 | 体育 | 地方1 | 班会 | ||||||
| 第六节 | 数学 | 体育 | 体育 | 地方1 | 语文 | 第六节 | 化学 | 信息 | 化学 | 劳技 | 政治 | ||||||
| 第七节 | 化学 | 数学 | 数学 | 劳技 | 信息 | 第七节 | 语文 | 数学 | 数学 | 地方2 | 英语 | ||||||
| 阳光体育活动 | 阳光体育活动 | ||||||||||||||||
Copyright © 2012 主办:南京市江宁区麒麟科创园学校 地址:南京市江宁区麒麟街道智识路16号
网站维护单位:南京市麒麟科创园学校 邮编:210008 联系电话:025—84763526 苏ICP备05020187号
技术支持:江苏裕后信息技术有限公司
